













Nuestra linea de alpargatas Barcemola, representa lo que nos mola!. La mayoría de estas alpargatas planas tipo camping son de edición limitada o solo están disponibles en ciertas temporadas.
13 artículos
Alpargata Plana Rosa Poema
Precio habitual €65,00 Guardar Liquid error (product-template line 120): -Infinity%CMS |
USA |
UK |
UE |
AU |
Japón |
22.5 | 4 | 2 | 35 | 4 | 21 |
23 | 5 | 3 | 36 | 5 | 22 |
23.5 | 6 | 4 | 37 | 6 | 23 |
24 | 7 | 5 | 38 | 7 | 24 |
25 | 8 | 6 | 39 | 8 | 25 |
25.5 | 9 | 7 | 40 | 9 | 26 |
26.5 | 10 | 8 | 41 | 10 | 27 |
27 | 11 | 9 | 42 | 11 | 28 |
¿Necesitas una talla más grande? Contáctenos aquí!
CMS |
USA |
UK |
UE |
AU |
Japón |
25 | 7 | 6 | 39 | 6 | 24.5 |
25.5 | 8 | 7 | 40.5 | 7 | 25.5 |
26 | 8.5 | 7.5 | 41 | 7.5 | 26 |
27 | 9 | 8 | 42 | 8 | 26.5 |
28 | 10 | 9 | 43 | 9 | 27.5 |
29 | 10.5 | 9.5 | 44 | 9.5 | 28 |
29.5 | 11.5 | 10.5 | 45 | 10.5 | 29 |
30 | 12 | 11 | 46 | 11 | 29.5 |
¿Necesitas una talla más grande? Contáctenos aquí!
USA |
UE | Pulgadas |
Centímetros |
4T |
3 |
4.72 |
12 |
5T |
4 |
5.12 |
13 |
6T |
5 |
5.51 |
14 |
7T |
6 |
5.71 |
14.5 |
8T |
7 |
5.91 |
15 |
9T |
8 |
6.10 |
15.5 |
10T |
9 |
6.50 |
16.5 |
11 |
10 |
6.69 |
17 |
12 |
11 |
6.89 |
17.5 |
13 |
12 |
7.28 |
18.5 |
1 |
13 |
7.48 |
19 |
2 |
1 |
7.87 |
20 |
3 |
2 |
8.27 |
21 |
4 |
3 |
8.66 |
22 |
5 |
4 |
9.06 |
23 |
6 |
5 |
9.45 |
24 |
7 |
6 |
9.84 |
25 |
Country | Standard | Express | Days |
Andorra | x | 3 business days | |
Anguila | x | 7-9 days | |
Antigua and Barbuda | x | 7-9 days | |
Australia | x | 5-6 business days | |
Austria | x | x | 5-6 business days |
Belgium | x | x | 4-5 days |
Belarus | x | 7-9 days | |
Bolivia | x | 5-6 business days | |
Brazil | x | 5-6 business days | |
Bosnia-Herzegovina | x | 7-9 days | |
Bulgaria | x | 7-9 days | |
Canada | x | 3 business days | |
Chile | x | 5-6 business days | |
China | x | 5-6 business days | |
Colombia | x | 5-6 business days | |
Costa Rica | x | 5-6 business days | |
Croatia | x | 6-7 days | |
Cyprus | x | 5-6 business days | |
Czech Republic | x | 5-6 business days | |
Denmark | x | x | 5-6 business days |
Dominican Republic | x | 5-6 business days | |
Ecuador | x | 5-6 business days | |
El Salvador | x | 5-6 business days | |
Estonia | x | x | 9-10 days |
Finland | x | x | 9-10 days |
France | x | 5-6 business days | |
Germany | x | 5-6 business days | |
Gibraltar | x | 3 business days | |
Greece | x | 7-9 days | |
Greenland | x | 7-9 days | |
Guatemala | x | 5-6 business days | |
Hong Kong | x | 5-6 business days | |
Honduras | x | 6-7 days | |
Hungary | x | x | 6-7 days |
Iceland | x | Greenland | |
Ireland | x | x | 7-9 days |
Isarel | x | 7-9 days | |
Italy | x | 9-10 days | |
Japan | x | 5-6 business days | |
Jordan | x | 7-9 days | |
Korea | x | 5-6 business days | |
Kosovo | x | 7-9 days | |
Kuwait | x | 7-9 days | |
Latvia | x | x | 9-10 days |
Lithuania | x | x | 7-9 days |
Luxembourg | x | x | 4-5 days |
Macau | x | 7-9 days | |
Macedonia | x | 7-9 days | |
Malta | x | 5-6 business days | |
Malaysia | x | 5-6 business days | |
Mexico | x | 5-6 business days | |
Moldova | x | 5-6 business days | |
Monaco | x | 5-6 business days | |
Mongolia | x | 5-6 business days | |
Montenegro | x | 5-6 business days | |
Netherlands | x | x | 4-5 days |
New Zealand | x | 5-6 business days | |
Nicaragua | x | 5-6 business days | |
Norway | x | 9-10 days | |
Panama | x | 5-6 business days | |
Paraguay | x | 5-6 business days | |
Peru | x | 5-6 business days | |
Philippines | x | 5-6 business days | |
Poland | x | x | 5-6 business days |
Portugal | x | 5-6 business days | |
Puerto Rico | x | 5-6 business days | |
Qatar | x | 5-6 business days | |
Romania | x | x | 7-9 days |
Russia | x | 7-9 days | |
Saudi Arabia | x | 7-9 days | |
Serbia | x | 5-6 business days | |
Scotland | x | 5-6 business days | |
Singapore | x | 5-6 business days | |
Slovakia | x | x | 6-7 days |
Slovenia | x | x | 4-5 days |
South Africa | x | 5-6 business days | |
Spain | x | 4-5 days | |
Sweden | x | x | 9-10 days |
Switzerland | x | 5-6 business days | |
Taiwan | x | 5-6 business days | |
Thailand | x | 5-6 business days | |
Turkey | x | 7-9 days | |
Ukraina | x | 7-9 days | |
United Kingdom (England, Scotland, Wales) | x | x | 9-10 days |
United States | x | 5-6 business days | |
United Arab Emirates | x | 7-9 days | |
Uruguay | x | 5-6 business days |
Barcemola! Texto
Precio habitual €70,00 Guardar Liquid error (product-template line 120): -Infinity%Representa el día Sant Jordi, el cual es el día del amor y la amistad en Cataluña. Esta alpargata cuenta la historia de una princesa capturada por un dragón. Sant Jordi es el caballero que se ofreció a salvarla.
CMS |
USA |
UK |
UE |
AU |
Japón |
22.5 | 4 | 2 | 35 | 4 | 21 |
23 | 5 | 3 | 36 | 5 | 22 |
23.5 | 6 | 4 | 37 | 6 | 23 |
24 | 7 | 5 | 38 | 7 | 24 |
25 | 8 | 6 | 39 | 8 | 25 |
25.5 | 9 | 7 | 40 | 9 | 26 |
26.5 | 10 | 8 | 41 | 10 | 27 |
27 | 11 | 9 | 42 | 11 | 28 |
¿Necesitas una talla más grande? Contáctenos aquí!
CMS |
USA |
UK |
UE |
AU |
Japón |
25 | 7 | 6 | 39 | 6 | 24.5 |
25.5 | 8 | 7 | 40.5 | 7 | 25.5 |
26 | 8.5 | 7.5 | 41 | 7.5 | 26 |
27 | 9 | 8 | 42 | 8 | 26.5 |
28 | 10 | 9 | 43 | 9 | 27.5 |
29 | 10.5 | 9.5 | 44 | 9.5 | 28 |
29.5 | 11.5 | 10.5 | 45 | 10.5 | 29 |
30 | 12 | 11 | 46 | 11 | 29.5 |
¿Necesitas una talla más grande? Contáctenos aquí!
USA |
UE | Pulgadas |
Centímetros |
4T |
3 |
4.72 |
12 |
5T |
4 |
5.12 |
13 |
6T |
5 |
5.51 |
14 |
7T |
6 |
5.71 |
14.5 |
8T |
7 |
5.91 |
15 |
9T |
8 |
6.10 |
15.5 |
10T |
9 |
6.50 |
16.5 |
11 |
10 |
6.69 |
17 |
12 |
11 |
6.89 |
17.5 |
13 |
12 |
7.28 |
18.5 |
1 |
13 |
7.48 |
19 |
2 |
1 |
7.87 |
20 |
3 |
2 |
8.27 |
21 |
4 |
3 |
8.66 |
22 |
5 |
4 |
9.06 |
23 |
6 |
5 |
9.45 |
24 |
7 |
6 |
9.84 |
25 |
Country | Standard | Express | Days |
Andorra | x | 3 business days | |
Anguila | x | 7-9 days | |
Antigua and Barbuda | x | 7-9 days | |
Australia | x | 5-6 business days | |
Austria | x | x | 5-6 business days |
Belgium | x | x | 4-5 days |
Belarus | x | 7-9 days | |
Bolivia | x | 5-6 business days | |
Brazil | x | 5-6 business days | |
Bosnia-Herzegovina | x | 7-9 days | |
Bulgaria | x | 7-9 days | |
Canada | x | 3 business days | |
Chile | x | 5-6 business days | |
China | x | 5-6 business days | |
Colombia | x | 5-6 business days | |
Costa Rica | x | 5-6 business days | |
Croatia | x | 6-7 days | |
Cyprus | x | 5-6 business days | |
Czech Republic | x | 5-6 business days | |
Denmark | x | x | 5-6 business days |
Dominican Republic | x | 5-6 business days | |
Ecuador | x | 5-6 business days | |
El Salvador | x | 5-6 business days | |
Estonia | x | x | 9-10 days |
Finland | x | x | 9-10 days |
France | x | 5-6 business days | |
Germany | x | 5-6 business days | |
Gibraltar | x | 3 business days | |
Greece | x | 7-9 days | |
Greenland | x | 7-9 days | |
Guatemala | x | 5-6 business days | |
Hong Kong | x | 5-6 business days | |
Honduras | x | 6-7 days | |
Hungary | x | x | 6-7 days |
Iceland | x | Greenland | |
Ireland | x | x | 7-9 days |
Isarel | x | 7-9 days | |
Italy | x | 9-10 days | |
Japan | x | 5-6 business days | |
Jordan | x | 7-9 days | |
Korea | x | 5-6 business days | |
Kosovo | x | 7-9 days | |
Kuwait | x | 7-9 days | |
Latvia | x | x | 9-10 days |
Lithuania | x | x | 7-9 days |
Luxembourg | x | x | 4-5 days |
Macau | x | 7-9 days | |
Macedonia | x | 7-9 days | |
Malta | x | 5-6 business days | |
Malaysia | x | 5-6 business days | |
Mexico | x | 5-6 business days | |
Moldova | x | 5-6 business days | |
Monaco | x | 5-6 business days | |
Mongolia | x | 5-6 business days | |
Montenegro | x | 5-6 business days | |
Netherlands | x | x | 4-5 days |
New Zealand | x | 5-6 business days | |
Nicaragua | x | 5-6 business days | |
Norway | x | 9-10 days | |
Panama | x | 5-6 business days | |
Paraguay | x | 5-6 business days | |
Peru | x | 5-6 business days | |
Philippines | x | 5-6 business days | |
Poland | x | x | 5-6 business days |
Portugal | x | 5-6 business days | |
Puerto Rico | x | 5-6 business days | |
Qatar | x | 5-6 business days | |
Romania | x | x | 7-9 days |
Russia | x | 7-9 days | |
Saudi Arabia | x | 7-9 days | |
Serbia | x | 5-6 business days | |
Scotland | x | 5-6 business days | |
Singapore | x | 5-6 business days | |
Slovakia | x | x | 6-7 days |
Slovenia | x | x | 4-5 days |
South Africa | x | 5-6 business days | |
Spain | x | 4-5 days | |
Sweden | x | x | 9-10 days |
Switzerland | x | 5-6 business days | |
Taiwan | x | 5-6 business days | |
Thailand | x | 5-6 business days | |
Turkey | x | 7-9 days | |
Ukraina | x | 7-9 days | |
United Kingdom (England, Scotland, Wales) | x | x | 9-10 days |
United States | x | 5-6 business days | |
United Arab Emirates | x | 7-9 days | |
Uruguay | x | 5-6 business days |
Barcemola! Pie Dragón
Precio habitual €70,00 Guardar Liquid error (product-template line 120): -Infinity%Alpargata Pie Dragón.
Calzado sostenible, 100% artesano, hecho en Barcelona.
CMS |
USA |
UK |
UE |
AU |
Japón |
22.5 | 4 | 2 | 35 | 4 | 21 |
23 | 5 | 3 | 36 | 5 | 22 |
23.5 | 6 | 4 | 37 | 6 | 23 |
24 | 7 | 5 | 38 | 7 | 24 |
25 | 8 | 6 | 39 | 8 | 25 |
25.5 | 9 | 7 | 40 | 9 | 26 |
26.5 | 10 | 8 | 41 | 10 | 27 |
27 | 11 | 9 | 42 | 11 | 28 |
¿Necesitas una talla más grande? Contáctenos aquí!
CMS |
USA |
UK |
UE |
AU |
Japón |
25 | 7 | 6 | 39 | 6 | 24.5 |
25.5 | 8 | 7 | 40.5 | 7 | 25.5 |
26 | 8.5 | 7.5 | 41 | 7.5 | 26 |
27 | 9 | 8 | 42 | 8 | 26.5 |
28 | 10 | 9 | 43 | 9 | 27.5 |
29 | 10.5 | 9.5 | 44 | 9.5 | 28 |
29.5 | 11.5 | 10.5 | 45 | 10.5 | 29 |
30 | 12 | 11 | 46 | 11 | 29.5 |
¿Necesitas una talla más grande? Contáctenos aquí!
USA |
UE | Pulgadas |
Centímetros |
4T |
3 |
4.72 |
12 |
5T |
4 |
5.12 |
13 |
6T |
5 |
5.51 |
14 |
7T |
6 |
5.71 |
14.5 |
8T |
7 |
5.91 |
15 |
9T |
8 |
6.10 |
15.5 |
10T |
9 |
6.50 |
16.5 |
11 |
10 |
6.69 |
17 |
12 |
11 |
6.89 |
17.5 |
13 |
12 |
7.28 |
18.5 |
1 |
13 |
7.48 |
19 |
2 |
1 |
7.87 |
20 |
3 |
2 |
8.27 |
21 |
4 |
3 |
8.66 |
22 |
5 |
4 |
9.06 |
23 |
6 |
5 |
9.45 |
24 |
7 |
6 |
9.84 |
25 |
Country | Standard | Express | Days |
Andorra | x | 3 business days | |
Anguila | x | 7-9 days | |
Antigua and Barbuda | x | 7-9 days | |
Australia | x | 5-6 business days | |
Austria | x | x | 5-6 business days |
Belgium | x | x | 4-5 days |
Belarus | x | 7-9 days | |
Bolivia | x | 5-6 business days | |
Brazil | x | 5-6 business days | |
Bosnia-Herzegovina | x | 7-9 days | |
Bulgaria | x | 7-9 days | |
Canada | x | 3 business days | |
Chile | x | 5-6 business days | |
China | x | 5-6 business days | |
Colombia | x | 5-6 business days | |
Costa Rica | x | 5-6 business days | |
Croatia | x | 6-7 days | |
Cyprus | x | 5-6 business days | |
Czech Republic | x | 5-6 business days | |
Denmark | x | x | 5-6 business days |
Dominican Republic | x | 5-6 business days | |
Ecuador | x | 5-6 business days | |
El Salvador | x | 5-6 business days | |
Estonia | x | x | 9-10 days |
Finland | x | x | 9-10 days |
France | x | 5-6 business days | |
Germany | x | 5-6 business days | |
Gibraltar | x | 3 business days | |
Greece | x | 7-9 days | |
Greenland | x | 7-9 days | |
Guatemala | x | 5-6 business days | |
Hong Kong | x | 5-6 business days | |
Honduras | x | 6-7 days | |
Hungary | x | x | 6-7 days |
Iceland | x | Greenland | |
Ireland | x | x | 7-9 days |
Isarel | x | 7-9 days | |
Italy | x | 9-10 days | |
Japan | x | 5-6 business days | |
Jordan | x | 7-9 days | |
Korea | x | 5-6 business days | |
Kosovo | x | 7-9 days | |
Kuwait | x | 7-9 days | |
Latvia | x | x | 9-10 days |
Lithuania | x | x | 7-9 days |
Luxembourg | x | x | 4-5 days |
Macau | x | 7-9 days | |
Macedonia | x | 7-9 days | |
Malta | x | 5-6 business days | |
Malaysia | x | 5-6 business days | |
Mexico | x | 5-6 business days | |
Moldova | x | 5-6 business days | |
Monaco | x | 5-6 business days | |
Mongolia | x | 5-6 business days | |
Montenegro | x | 5-6 business days | |
Netherlands | x | x | 4-5 days |
New Zealand | x | 5-6 business days | |
Nicaragua | x | 5-6 business days | |
Norway | x | 9-10 days | |
Panama | x | 5-6 business days | |
Paraguay | x | 5-6 business days | |
Peru | x | 5-6 business days | |
Philippines | x | 5-6 business days | |
Poland | x | x | 5-6 business days |
Portugal | x | 5-6 business days | |
Puerto Rico | x | 5-6 business days | |
Qatar | x | 5-6 business days | |
Romania | x | x | 7-9 days |
Russia | x | 7-9 days | |
Saudi Arabia | x | 7-9 days | |
Serbia | x | 5-6 business days | |
Scotland | x | 5-6 business days | |
Singapore | x | 5-6 business days | |
Slovakia | x | x | 6-7 days |
Slovenia | x | x | 4-5 days |
South Africa | x | 5-6 business days | |
Spain | x | 4-5 days | |
Sweden | x | x | 9-10 days |
Switzerland | x | 5-6 business days | |
Taiwan | x | 5-6 business days | |
Thailand | x | 5-6 business days | |
Turkey | x | 7-9 days | |
Ukraina | x | 7-9 days | |
United Kingdom (England, Scotland, Wales) | x | x | 9-10 days |
United States | x | 5-6 business days | |
United Arab Emirates | x | 7-9 days | |
Uruguay | x | 5-6 business days |
Barcemola! Mots
Precio habitual €65,00 Guardar Liquid error (product-template line 120): -Infinity%"Mots", significa "Palabras", en Catalán. Esta alpargata es una colaboración con el escritor Màrius Serra para Sant Jordi. Dedicada a todos los que disfrutan jugar con palabras y la capacidad que tienen para significar más allá de ellas mismas.
El crucigrama, diseñado por Serra, contiene palabras relacionadas a nuestra tienda y las alpargatas.
CMS |
USA |
UK |
UE |
AU |
Japón |
22.5 | 4 | 2 | 35 | 4 | 21 |
23 | 5 | 3 | 36 | 5 | 22 |
23.5 | 6 | 4 | 37 | 6 | 23 |
24 | 7 | 5 | 38 | 7 | 24 |
25 | 8 | 6 | 39 | 8 | 25 |
25.5 | 9 | 7 | 40 | 9 | 26 |
26.5 | 10 | 8 | 41 | 10 | 27 |
27 | 11 | 9 | 42 | 11 | 28 |
¿Necesitas una talla más grande? Contáctenos aquí!
CMS |
USA |
UK |
UE |
AU |
Japón |
25 | 7 | 6 | 39 | 6 | 24.5 |
25.5 | 8 | 7 | 40.5 | 7 | 25.5 |
26 | 8.5 | 7.5 | 41 | 7.5 | 26 |
27 | 9 | 8 | 42 | 8 | 26.5 |
28 | 10 | 9 | 43 | 9 | 27.5 |
29 | 10.5 | 9.5 | 44 | 9.5 | 28 |
29.5 | 11.5 | 10.5 | 45 | 10.5 | 29 |
30 | 12 | 11 | 46 | 11 | 29.5 |
¿Necesitas una talla más grande? Contáctenos aquí!
USA |
UE | Pulgadas |
Centímetros |
4T |
3 |
4.72 |
12 |
5T |
4 |
5.12 |
13 |
6T |
5 |
5.51 |
14 |
7T |
6 |
5.71 |
14.5 |
8T |
7 |
5.91 |
15 |
9T |
8 |
6.10 |
15.5 |
10T |
9 |
6.50 |
16.5 |
11 |
10 |
6.69 |
17 |
12 |
11 |
6.89 |
17.5 |
13 |
12 |
7.28 |
18.5 |
1 |
13 |
7.48 |
19 |
2 |
1 |
7.87 |
20 |
3 |
2 |
8.27 |
21 |
4 |
3 |
8.66 |
22 |
5 |
4 |
9.06 |
23 |
6 |
5 |
9.45 |
24 |
7 |
6 |
9.84 |
25 |
Country | Standard | Express | Days |
Andorra | x | 3 business days | |
Anguila | x | 7-9 days | |
Antigua and Barbuda | x | 7-9 days | |
Australia | x | 5-6 business days | |
Austria | x | x | 5-6 business days |
Belgium | x | x | 4-5 days |
Belarus | x | 7-9 days | |
Bolivia | x | 5-6 business days | |
Brazil | x | 5-6 business days | |
Bosnia-Herzegovina | x | 7-9 days | |
Bulgaria | x | 7-9 days | |
Canada | x | 3 business days | |
Chile | x | 5-6 business days | |
China | x | 5-6 business days | |
Colombia | x | 5-6 business days | |
Costa Rica | x | 5-6 business days | |
Croatia | x | 6-7 days | |
Cyprus | x | 5-6 business days | |
Czech Republic | x | 5-6 business days | |
Denmark | x | x | 5-6 business days |
Dominican Republic | x | 5-6 business days | |
Ecuador | x | 5-6 business days | |
El Salvador | x | 5-6 business days | |
Estonia | x | x | 9-10 days |
Finland | x | x | 9-10 days |
France | x | 5-6 business days | |
Germany | x | 5-6 business days | |
Gibraltar | x | 3 business days | |
Greece | x | 7-9 days | |
Greenland | x | 7-9 days | |
Guatemala | x | 5-6 business days | |
Hong Kong | x | 5-6 business days | |
Honduras | x | 6-7 days | |
Hungary | x | x | 6-7 days |
Iceland | x | Greenland | |
Ireland | x | x | 7-9 days |
Isarel | x | 7-9 days | |
Italy | x | 9-10 days | |
Japan | x | 5-6 business days | |
Jordan | x | 7-9 days | |
Korea | x | 5-6 business days | |
Kosovo | x | 7-9 days | |
Kuwait | x | 7-9 days | |
Latvia | x | x | 9-10 days |
Lithuania | x | x | 7-9 days |
Luxembourg | x | x | 4-5 days |
Macau | x | 7-9 days | |
Macedonia | x | 7-9 days | |
Malta | x | 5-6 business days | |
Malaysia | x | 5-6 business days | |
Mexico | x | 5-6 business days | |
Moldova | x | 5-6 business days | |
Monaco | x | 5-6 business days | |
Mongolia | x | 5-6 business days | |
Montenegro | x | 5-6 business days | |
Netherlands | x | x | 4-5 days |
New Zealand | x | 5-6 business days | |
Nicaragua | x | 5-6 business days | |
Norway | x | 9-10 days | |
Panama | x | 5-6 business days | |
Paraguay | x | 5-6 business days | |
Peru | x | 5-6 business days | |
Philippines | x | 5-6 business days | |
Poland | x | x | 5-6 business days |
Portugal | x | 5-6 business days | |
Puerto Rico | x | 5-6 business days | |
Qatar | x | 5-6 business days | |
Romania | x | x | 7-9 days |
Russia | x | 7-9 days | |
Saudi Arabia | x | 7-9 days | |
Serbia | x | 5-6 business days | |
Scotland | x | 5-6 business days | |
Singapore | x | 5-6 business days | |
Slovakia | x | x | 6-7 days |
Slovenia | x | x | 4-5 days |
South Africa | x | 5-6 business days | |
Spain | x | 4-5 days | |
Sweden | x | x | 9-10 days |
Switzerland | x | 5-6 business days | |
Taiwan | x | 5-6 business days | |
Thailand | x | 5-6 business days | |
Turkey | x | 7-9 days | |
Ukraina | x | 7-9 days | |
United Kingdom (England, Scotland, Wales) | x | x | 9-10 days |
United States | x | 5-6 business days | |
United Arab Emirates | x | 7-9 days | |
Uruguay | x | 5-6 business days |
Barcemola! Hombre Panot
Precio habitual €70,00 Guardar Liquid error (product-template line 120): -Infinity%Decorando las aceras de las calles más reconocidas de Barcelona, el "Panot de Flor" se ha convertido en un símbolo de la ciudad. Esta es la razón por la que esta icónica alpargata hecha a mano es un increíble regalo para ti y los demás.
Se cree que fue Josep Puig i Cadafalch, arquitecto modernista y político catalán, quién diseñó esta baldosa para decorar la calle de la Casa Atmeller, cerca de la Casa Batlló, de Gaudí.
CMS |
USA |
UK |
UE |
AU |
Japón |
22.5 | 4 | 2 | 35 | 4 | 21 |
23 | 5 | 3 | 36 | 5 | 22 |
23.5 | 6 | 4 | 37 | 6 | 23 |
24 | 7 | 5 | 38 | 7 | 24 |
25 | 8 | 6 | 39 | 8 | 25 |
25.5 | 9 | 7 | 40 | 9 | 26 |
26.5 | 10 | 8 | 41 | 10 | 27 |
27 | 11 | 9 | 42 | 11 | 28 |
¿Necesitas una talla más grande? Contáctenos aquí!
CMS |
USA |
UK |
UE |
AU |
Japón |
25 | 7 | 6 | 39 | 6 | 24.5 |
25.5 | 8 | 7 | 40.5 | 7 | 25.5 |
26 | 8.5 | 7.5 | 41 | 7.5 | 26 |
27 | 9 | 8 | 42 | 8 | 26.5 |
28 | 10 | 9 | 43 | 9 | 27.5 |
29 | 10.5 | 9.5 | 44 | 9.5 | 28 |
29.5 | 11.5 | 10.5 | 45 | 10.5 | 29 |
30 | 12 | 11 | 46 | 11 | 29.5 |
¿Necesitas una talla más grande? Contáctenos aquí!
USA |
UE | Pulgadas |
Centímetros |
4T |
3 |
4.72 |
12 |
5T |
4 |
5.12 |
13 |
6T |
5 |
5.51 |
14 |
7T |
6 |
5.71 |
14.5 |
8T |
7 |
5.91 |
15 |
9T |
8 |
6.10 |
15.5 |
10T |
9 |
6.50 |
16.5 |
11 |
10 |
6.69 |
17 |
12 |
11 |
6.89 |
17.5 |
13 |
12 |
7.28 |
18.5 |
1 |
13 |
7.48 |
19 |
2 |
1 |
7.87 |
20 |
3 |
2 |
8.27 |
21 |
4 |
3 |
8.66 |
22 |
5 |
4 |
9.06 |
23 |
6 |
5 |
9.45 |
24 |
7 |
6 |
9.84 |
25 |
Country | Standard | Express | Days |
Andorra | x | 3 business days | |
Anguila | x | 7-9 days | |
Antigua and Barbuda | x | 7-9 days | |
Australia | x | 5-6 business days | |
Austria | x | x | 5-6 business days |
Belgium | x | x | 4-5 days |
Belarus | x | 7-9 days | |
Bolivia | x | 5-6 business days | |
Brazil | x | 5-6 business days | |
Bosnia-Herzegovina | x | 7-9 days | |
Bulgaria | x | 7-9 days | |
Canada | x | 3 business days | |
Chile | x | 5-6 business days | |
China | x | 5-6 business days | |
Colombia | x | 5-6 business days | |
Costa Rica | x | 5-6 business days | |
Croatia | x | 6-7 days | |
Cyprus | x | 5-6 business days | |
Czech Republic | x | 5-6 business days | |
Denmark | x | x | 5-6 business days |
Dominican Republic | x | 5-6 business days | |
Ecuador | x | 5-6 business days | |
El Salvador | x | 5-6 business days | |
Estonia | x | x | 9-10 days |
Finland | x | x | 9-10 days |
France | x | 5-6 business days | |
Germany | x | 5-6 business days | |
Gibraltar | x | 3 business days | |
Greece | x | 7-9 days | |
Greenland | x | 7-9 days | |
Guatemala | x | 5-6 business days | |
Hong Kong | x | 5-6 business days | |
Honduras | x | 6-7 days | |
Hungary | x | x | 6-7 days |
Iceland | x | Greenland | |
Ireland | x | x | 7-9 days |
Isarel | x | 7-9 days | |
Italy | x | 9-10 days | |
Japan | x | 5-6 business days | |
Jordan | x | 7-9 days | |
Korea | x | 5-6 business days | |
Kosovo | x | 7-9 days | |
Kuwait | x | 7-9 days | |
Latvia | x | x | 9-10 days |
Lithuania | x | x | 7-9 days |
Luxembourg | x | x | 4-5 days |
Macau | x | 7-9 days | |
Macedonia | x | 7-9 days | |
Malta | x | 5-6 business days | |
Malaysia | x | 5-6 business days | |
Mexico | x | 5-6 business days | |
Moldova | x | 5-6 business days | |
Monaco | x | 5-6 business days | |
Mongolia | x | 5-6 business days | |
Montenegro | x | 5-6 business days | |
Netherlands | x | x | 4-5 days |
New Zealand | x | 5-6 business days | |
Nicaragua | x | 5-6 business days | |
Norway | x | 9-10 days | |
Panama | x | 5-6 business days | |
Paraguay | x | 5-6 business days | |
Peru | x | 5-6 business days | |
Philippines | x | 5-6 business days | |
Poland | x | x | 5-6 business days |
Portugal | x | 5-6 business days | |
Puerto Rico | x | 5-6 business days | |
Qatar | x | 5-6 business days | |
Romania | x | x | 7-9 days |
Russia | x | 7-9 days | |
Saudi Arabia | x | 7-9 days | |
Serbia | x | 5-6 business days | |
Scotland | x | 5-6 business days | |
Singapore | x | 5-6 business days | |
Slovakia | x | x | 6-7 days |
Slovenia | x | x | 4-5 days |
South Africa | x | 5-6 business days | |
Spain | x | 4-5 days | |
Sweden | x | x | 9-10 days |
Switzerland | x | 5-6 business days | |
Taiwan | x | 5-6 business days | |
Thailand | x | 5-6 business days | |
Turkey | x | 7-9 days | |
Ukraina | x | 7-9 days | |
United Kingdom (England, Scotland, Wales) | x | x | 9-10 days |
United States | x | 5-6 business days | |
United Arab Emirates | x | 7-9 days | |
Uruguay | x | 5-6 business days |
Barcemola! Passeig de Gracia
Precio habitual €70,00 Guardar Liquid error (product-template line 120): -Infinity%Inspirada en la famosa calle 'Passeig de Gracia'. Calle que seguro visitaras en Barcelona. Nos inspiramos en sus lámparas de hierro y asientos de piedras blancas. Esta alpargata es una de las más vendidas!
CMS |
USA |
UK |
UE |
AU |
Japón |
22.5 | 4 | 2 | 35 | 4 | 21 |
23 | 5 | 3 | 36 | 5 | 22 |
23.5 | 6 | 4 | 37 | 6 | 23 |
24 | 7 | 5 | 38 | 7 | 24 |
25 | 8 | 6 | 39 | 8 | 25 |
25.5 | 9 | 7 | 40 | 9 | 26 |
26.5 | 10 | 8 | 41 | 10 | 27 |
27 | 11 | 9 | 42 | 11 | 28 |
¿Necesitas una talla más grande? Contáctenos aquí!
CMS |
USA |
UK |
UE |
AU |
Japón |
25 | 7 | 6 | 39 | 6 | 24.5 |
25.5 | 8 | 7 | 40.5 | 7 | 25.5 |
26 | 8.5 | 7.5 | 41 | 7.5 | 26 |
27 | 9 | 8 | 42 | 8 | 26.5 |
28 | 10 | 9 | 43 | 9 | 27.5 |
29 | 10.5 | 9.5 | 44 | 9.5 | 28 |
29.5 | 11.5 | 10.5 | 45 | 10.5 | 29 |
30 | 12 | 11 | 46 | 11 | 29.5 |
¿Necesitas una talla más grande? Contáctenos aquí!
USA |
UE | Pulgadas |
Centímetros |
4T |
3 |
4.72 |
12 |
5T |
4 |
5.12 |
13 |
6T |
5 |
5.51 |
14 |
7T |
6 |
5.71 |
14.5 |
8T |
7 |
5.91 |
15 |
9T |
8 |
6.10 |
15.5 |
10T |
9 |
6.50 |
16.5 |
11 |
10 |
6.69 |
17 |
12 |
11 |
6.89 |
17.5 |
13 |
12 |
7.28 |
18.5 |
1 |
13 |
7.48 |
19 |
2 |
1 |
7.87 |
20 |
3 |
2 |
8.27 |
21 |
4 |
3 |
8.66 |
22 |
5 |
4 |
9.06 |
23 |
6 |
5 |
9.45 |
24 |
7 |
6 |
9.84 |
25 |
Country | Standard | Express | Days |
Andorra | x | 3 business days | |
Anguila | x | 7-9 days | |
Antigua and Barbuda | x | 7-9 days | |
Australia | x | 5-6 business days | |
Austria | x | x | 5-6 business days |
Belgium | x | x | 4-5 days |
Belarus | x | 7-9 days | |
Bolivia | x | 5-6 business days | |
Brazil | x | 5-6 business days | |
Bosnia-Herzegovina | x | 7-9 days | |
Bulgaria | x | 7-9 days | |
